De acordo com Riquero, da Bosch, e Satkunas, da SAE, estes são os serviços de manutenção preventiva de carros que sempre devem ser realizados. Também estão indicados os tempos médios para a substituição ou inspeção dele.
Os especialistas lembram, mais uma vez: os períodos de troca podem mudar de acordo com o modelo do veículo e as características dos produtos usados. Por isso, esta tabela serve apenas como um guia inicial, e o momento da substituição, assim como as especificações de fluidos, filtros e outros componentes, devem estar de acordo com o indicado no manual do carro.
Devem ser substituídos, obrigatoriamente, na hora certa
| Item ou serviço | Quando trocar |
|---|---|
| Alinhamento dos pneus | 10 a 20 mil km |
| Correia do alternador | Junto com a correia dentada |
| Correia do compressor do ar-condicionado | Junto com a correia dentada |
| Correia dentada | 40 mil a 100 mil km, média de 60 mil km |
| Correia poly-v (bomba d’água) | Junto com a correia dentada |
| Filtro de ar | Junto com a troca de óleo |
| Filtro de cabine (antipólen) | Uma vez ao ano |
| Filtro de combustível | 20 mil km |
| Filtro de óleo | Sempre que trocar o óleo |
| Fluido das transmissões | 60 a 100 mil km ou 2 a 4 anos |
| Fluido de freio (óleo do freio) | Seis meses a um ano |
| Limpeza do ar condicionado | Uma vez ao ano |
| Limpeza do sistema de arrefecimento | Quando trocar o líquido de arrefecimento |
| Líquido de arrefecimento | A cada dois anos |
| Óleo lubrificante | A cada 5 mil a 15 mil km* |
| Pneus | Validade de 5 anos |
| Velas | Podem variar de 15 mil a 100 mil km |
*A depender do tipo de óleo (mineral, sintético, ou semi-sintético) e do uso feito do veículo (veja abaixo)
Só devem ser substituídos quando apresentarem sinais de degradação
| Item | O que conferir |
|---|---|
| Água do limpador de parabrisa | Nível |
| Buzina | Cheque funcionamento se passar por alagamentos |
| Cintos de segurança | Desgaste visível ou histórico de colisão |
| Embreagem | Kit de embreagem (carros manuais ou automatizados) |
| Estepe | Cheque a calibragem a cada 2 meses |
| Fluido da direção hidráulica | Nível |
| Fluido de freio (óleo de freio) | Medir o nível de contaminação |
| Limpadores de parabrisa | Condição das palhetas |
| Luzes | Faróis, lanternas, da cabine, e luzes de alerta no painel |
| Pneus | Desgaste dos sulcos e calibragem |
| Sistema de carga | Alternador e bateria |
| Sistema de freios | Pastilhas e discos, ou lona e tambor |
| Sistema de suspensão | Amortecedor, bandeja, pivô, articulações, mola |
Agende já sua revisão preventiva! ⚙🔧🔩🚗 ❄
Ta sem tempo? Deixa com a SF Automotiva, buscamos e levamos o seu veículo. Temos o sistema Leva e Traz.
Para mais dicas e novidades sobre o mundo automotivo, fique de olho no blog da SF Automotiva e acompanhe nosso perfil no Facebook.
